Miercoles 12 de Marzo de 2008| Indicador | * | Hoy | Anterior | Var. | |
T.R.M |  | 1865,98 | 1864,78 | 1,2 |
| U.V.R |  | 171,32 | 171,25 | 0,07 |
| Cafe Cent$/lb |  | 157,73 | 158,58 | 0,85 |
| EURO |  | 2857,75 | 2864,12 | 6,37 |
| | Bolivar |  | 866,32 | 883,56 | 17,24 |
| | Petróleo WTI (US$) |  | 108,75 | 107,9 | 0,85 |
| | IGBC |  | 9176,69 | 9164,74 | 0,13% |
| D.T.F (E.A.) |  | 9,21% | 9,3% | -0,09% |
| I.B.R |  | 8,978 | 8,95 | 0,0006 |
| USURA |  | 32,75% | 31,89% | 3,39% |
| Int. Corriente. (E.A.) |  | 22,62% | 21,26% | 2,26% |
| Int. Microcréd. (E. A.) |  | 33,93% | 33,93% | 1,23% |
| Salario Min |  | 461500 | 433700 | 25700 |
| Aux Transp |  | 55000 | 50800 | 3100 |
|
|
| Noticias » |
Microsoft desmiente fragilidad en el Internet Explorer 7
Últimamente los navegadores más usados, Firefox e Internet Explorer, han sido víctimas de "imprecisiones" en las noticias de la prensa internacional, y es que alrededor de estos dos programas existen por cierto muchos intereses económicos. Es suficiente con que alguien lance una noticia dramática sobre cualquiera de ellos para que esta -sea verdadera o no- se divulgue por toda la red.
Lo de IE7 es un tanto discutible, porque ciertamente el fallo de seguridad no se encontraba en el mismo navegador, pero sí en el paquete en el que viene el navegador.
El fallo que no ha sido aún arreglado, y por eso fue criticado, como es lógico que suceda: . Ver mas
|
| |
| Mail Coorporativo » |

|
|
|